Cores:
FOTOS
VÍDEOS
Ficha Técnica Interior Exterior Segurança Dimensões Preços
Descricão | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
Motor | 2.0 16V SOHC i-VTEC | 2.0 16V SOHC i-VTEC | 2.0 16V SOHC i-VTEC |
Cilindrada (cm³) | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Potência (cv) x rpm | 155 / 6.500 | 155 / 6.500 | 155 / 6.500 |
Torque (Kgf.m) x rpm | 19,4 / 4.300 | 19,4 / 4.300 | 19,4 / 4.300 |
Diâmetro x Curso (mm) | 81,0 x 96,9 | 81,0 x 96,9 | 81,0 x 96,9 |
Taxa de compressão | 10,6:1 | 10,6:1 | 10,6:1 |
Tração | Dianteira | Dianteira | 4 X 4 - Real Time |
Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | O | O | O |
Pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 |
Rodas liga leve (pol) | 17" x 6,5 JJ | 17" x 6,5 JJ | 17" x 6,5 JJ |
Estepe com Roda liga leve (pol) | Aro 17" | Aro 17" | Aro 17" |
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | O | + Motion Adaptive | + Motion Adaptive |
Suspensão dianteira Independente tipo McPherson | O | O | O |
Suspensão traseira Independente tipo Double WishBone | O | O | O |
Descricão | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
Alavanca de câmbio com botão cromado e com botão "Overdrive" | Somente AT | + Couro | + Couro |
Acabamento do interior das portas com detalhes na cor prata | X | O | O |
Acabamento do painel com detalhes na cor cinza | O | O | O |
Acendimento automático do farol baixo | O | O | O |
Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento | O | O | O |
Asoalho traseiro plano | O | O | O |
Aviso sonoro de faróis acesos, chave no contato e cinto de segurança para motorista | O | O | O |
Banco do motorista com regulagem de altura | O | •O | O |
Bancos traseiros com sistema de rebatimento e reclinamento | O | O | O |
Bluetooth (HFT - Hands Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas com ajuste no volante | X | O | O |
Botão ECON com "Eco Assist" (Indicador luminoso de controle de consumo de combústivel) | O | O | O |
Central de informações i-MID (Intelligent Multi-Information Display) LCD DE 5" com ajuste no volante | O | O | O |
Chave com controle de abertura/fechamento das 5 portas e janelas com botão pânico | O | Abre / Fecha teto-solar | Abre / Fecha teto-solar |
Cobertura Horizontal de efeito retrátil no porta malas | X | O | O |
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | O | O | O |
Computador de bordo multifunções com iluminação azul junto ao velocímetro | O | O | O |
Conexão USB para MP3 Player e iPod | O | O | O |
Console central com dois porta objetos com tampa e três porta copos | O | O | O |
Descansa braço com porta objetos para o motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
Descansa braço traseiro com porta copos (2) | O | O | O |
Desembaçador e limpador de vidro traseiro | O | O | O |
Hodômetro digital (total/duplo parcial) | O | O | O |
Interruptores dos vidros iluminados | O | O | O |
Limpador de para-brisa com 2 velocidades mais intermitente e acionamento "one touch" | O | Variável | Variável |
Luz de leitura dianteira individual e luz ambiente central e no porta malas | O | O | O |
Maçanetas internas na cor prata | O | O | O |
Painel "Black-out" com ajuste de luminosidade | O | O | O |
Para-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro com iluminação embutida | O | O | O |
Porta luvas com chave | O | O | O |
Porta-malas | O | O | O |
Porta-objetos nas 4 portas | O | O | O |
Porta-óculos com espelho interno panorâmico acoplado | O | O | O |
Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | O | O | O |
Rádio 2DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA | O | X | X |
Rádio 2DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA com sistema de navegação (GPS) integrado | X | O | O |
Revestimento dos bancos | Tecido | Couro | Couro |
Sensor de chuva | X | O | O |
Tomada auxiliar 12 Volts (3) no painel, no console e porta-malas | O | O | O |
Tomada auxiliar do tipo P2 para sistema de som (MP3 Player) | O | O | O |
Twetter e Subwoofer | X | O | O |
Vidros elétricos do tipo um toque, com abertura/fechamento automático e sistema anti-esmagamento | O | O | O |
Volante com 3 raios com controles de Áudio e Piloto automático | O | + Couro | + Couro |
Descricão | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
Acabamento inferior de proteção lateral e dos para-choque na cor do veículo | O | O | O |
Antena na parte traseira do teto | O | O | O |
Barras longitudinais no teto | X | O | O |
Brake light | O | O | O |
Câmeras de marcha-ré com indicação de distância | no i-MID | no Navegador | no Navegador |
Emblema 4WD (Four Wheels Drive) | X | X | O |
Faróis de Neblina Dianteiros | X | O | O |
Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica (tipo canhão) | O | O | O |
Frisos cromados ao entorno dos vidros | O | O | O |
Grade frontal na cor cinza com detalhes cromados | O | O | O |
Lentes refletoras no para-choque traseiro | O | O | O |
Maçanetas externas | cor do veículo | cromadas | cromadas |
Para-brisa degradê | O | O | O |
Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo | O | O | O |
Suporte da placa traseira em black piano com friso cromado | O | O | O |
Teto solar com função 1 toque e anti-esmagamento | X | O | O |
Vidros verdes com filtro UV | O | O | O |
Descricão | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
Air Bag frontal para motorista e passageiro | O | O | O |
Airbag lateral do tipo Cortina | X | O | O |
Air Bag lateral para motorista e passageiro com OPDS (Occupat Position Detection System) | X | O | O |
Alarme sonoro antifurto com acionamento e desacionamento incorporado na chave | O | O | O |
Barras de proteção lateral | O | O | O |
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos e pré-tensionador e limitador de esforços | O | O | O |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos | O | O | O |
Encosto de cabeça para cinco ocupantes | O | O | O |
Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering - Engenharia de Compatibilidade Avançada) | O | O | O |
Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | O | O | O |
Hill Start Assist - Assistência de saída em subidas | X | O | O |
Sistema de assistência a estabilidade da direção elétrica - MA-EPS (Motion Assist - Eletric Power Steering | X | O | O |
Sistema de fixação de cadeirinha de bebê na base do assento traseiro com ancoragem na parte superior para os dois lados | O | O | O |
Sistema Immobilizer | O | O | O |
Sistema VSA (Sistema de estabilidade do veículo assistida) com teclas "OFF" | X | O | O |
Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | O | O | O |
Trava de segurança para criança nas portas traseiras | O | O | O |
Travas elétricas (travamento / destravamento das portas com comando motorista e passageiro) | O | O | O |
Descricão | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
Distância entre eixos (mm) | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
Comprimento (mm) | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
Altura (mm) | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Largura (mm) | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
Massa em ordem de marcha (Kg) | 1518 | 1532 | 1586 |
Peso bruto total (kg) | 1965 | 1990 | 2.040 |
Capacidade do tanque de combustível (l) | 71 | 71 | 71 |
Volume do porta-malas (l) | 589 | 589 | 589 |
Preços | Modelo LX |
Modelo EXL 4x2 |
Modelo EXL 4x4 |
AT Cores Sólidas |
|||
AT Cores Met./Perolizadas |
A Flora
Nossa HistóriaSeminovos
Busca AvançadaConsórcio
Ver PlanosFinanciamento
Central de FinanciamentoContato
Central de AtendimentoCopyright © 2014 Flora Motors. Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da Flora Motors.
Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei.